来源:发布时间:2017-12-05
| 甲栏分组 | 企业单 位数(个) |
亏损企业 | 工业总产值(当年价格) | 工业销售产值(当年价格) | 出口交 货值 |
年初存货 | 产成品 | 资产总计 | 流动资 产合计 |
固定资 产合计 |
负债合计 | 流动负 债合计 |
非流动负债合计 |
| 总计 | 75 | 13 | 6625540 | 6071895 | 1646363 | 2134778 | 1673336 | 5383268 | 4762399 | 318205 | 3493812 | 2796910 | 693249 |
| 制造业 | 75 | 13 | 6625540 | 6071895 | 1646363 | 2134778 | 1673336 | 5383268 | 4762399 | 318205 | 3493812 | 2796910 | 693249 |
| 纺织服装、服饰业 | 8 | 2 | 77217 | 77466 | 44762 | 19028 | 11457 | 61867 | 53159 | 5115 | 47742 | 37686 | 10056 |
| 机织服装制造 | 8 | 2 | 77217 | 77466 | 44762 | 19028 | 11457 | 61867 | 53159 | 5115 | 47742 | 37686 | 10056 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 26932 | 24158 | 0 | 4784 | 2392 | 9505 | 8487 | 666 | 3036 | 3036 | 0 |
| 制鞋业 | 1 | 0 | 26932 | 24158 | 0 | 4784 | 2392 | 9505 | 8487 | 666 | 3036 | 3036 | 0 |
| 皮鞋制造 | 1 | 0 | 26932 | 24158 | 0 | 4784 | 2392 | 9505 | 8487 | 666 | 3036 | 3036 | 0 |
| 造纸和纸制品业 | 1 | 0 | 8461 | 8342 | 0 | 897 | 262 | 5940 | 5588 | 335 | 872 | 872 | 0 |
| 纸制品制造 | 1 | 0 | 8461 | 8342 | 0 | 897 | 262 | 5940 | 5588 | 335 | 872 | 872 | 0 |
| 纸和纸板容器制造 | 1 | 0 | 8461 | 8342 | 0 | 897 | 262 | 5940 | 5588 | 335 | 872 | 872 | 0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 1 | 0 | 4920 | 4920 | 4658 | 311 | 0 | 5573 | 4459 | 959 | 4412 | 4412 | 0 |
| 印刷 | 1 | 0 | 4920 | 4920 | 4658 | 311 | 0 | 5573 | 4459 | 959 | 4412 | 4412 | 0 |
| 包装装潢及其他印刷 | 1 | 0 | 4920 | 4920 | 4658 | 311 | 0 | 5573 | 4459 | 959 | 4412 | 4412 | 0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 43 | 10 | 4066209 | 3521427 | 885692 | 1894888 | 1598245 | 4308017 | 3802188 | 249665 | 2808433 | 2129266 | 678897 |
| 工艺美术品制造 | 40 | 10 | 4006556 | 3460601 | 824866 | 1885788 | 1595346 | 4238613 | 3748362 | 234736 | 2794028 | 2114861 | 678897 |
| 珠宝首饰及有关物品制造 | 40 | 10 | 4006556 | 3460601 | 824866 | 1885788 | 1595346 | 4238613 | 3748362 | 234736 | 2794028 | 2114861 | 678897 |
| 玩具制造 | 3 | 0 | 59653 | 60826 | 60826 | 9100 | 2899 | 69404 | 53826 | 14930 | 14405 | 14405 | 0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2 | 0 | 11485 | 11485 | 0 | 2498 | 2498 | 18995 | 17844 | 773 | 2451 | 2451 | 0 |
| 专用化学产品制造 | 2 | 0 | 11485 | 11485 | 0 | 2498 | 2498 | 18995 | 17844 | 773 | 2451 | 2451 | 0 |
| 专项化学用品制造 | 2 | 0 | 11485 | 11485 | 0 | 2498 | 2498 | 18995 | 17844 | 773 | 2451 | 2451 | 0 |
| 医药制造业 | 3 | 0 | 108438 | 102219 | 21407 | 9472 | 724 | 78149 | 42592 | 9945 | 29940 | 28639 | 1301 |
| 化学药品原料药制造 | 2 | 0 | 104440 | 98457 | 20942 | 8966 | 694 | 74700 | 40450 | 9742 | 26607 | 25306 | 1301 |
| 生物药品制造 | 1 | 0 | 3997 | 3762 | 465 | 506 | 30 | 3449 | 2142 | 203 | 3333 | 3333 | 0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 3 | 0 | 27480 | 27450 | 23338 | 9256 | 2158 | 39637 | 23047 | 15578 | 13826 | 12814 | 1012 |
| 橡胶制品业 | 1 | 0 | 7390 | 7390 | 7390 | 6165 | 0 | 18276 | 14741 | 2694 | 11586 | 10587 | 999 |
| 日用及医用橡胶制品制造 | 1 | 0 | 7390 | 7390 | 7390 | 6165 | 0 | 18276 | 14741 | 2694 | 11586 | 10587 | 999 |
| 塑料制品业 | 2 | 0 | 20090 | 20060 | 15948 | 3091 | 2158 | 21361 | 8306 | 12884 | 2240 | 2227 | 13 |
| 塑料板、管、型材制造 | 1 | 0 | 10404 | 10374 | 8394 | 2192 | 1645 | 11423 | 3567 | 7702 | 141 | 128 | 13 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页